| Vehículo / Patente | Año / KM | Precio Contado | Estado | Web | Mercado Libre | Chileautos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 2.0 LE 4x2 CVT BB·CL·12 | 2021 42.500 km | $16.490.000 Financ: $15.490.000 | Disponible 16 d en stock | ||||
Mazda CX-5 2.0 R 2WD 6AT PG·RT·44 | 2022 28.000 km | $18.990.000 Financ: $17.990.000 | Disponible 8 d en stock | ||||
Ford Ranger 3.2 XLT 4x4 Diésel AT KJ·HS·89 | 2020 65.000 km | $21.490.000 Financ: $20.490.000 | Reservado 32 d en stock | ||||
Chevrolet Sail 1.5 LT Smart MT LL·ST·10 | 2021 36.000 km | $7.990.000 Financ: $7.490.000 | Disponible 21 d en stock | ||||
Suzuki Swift 1.2 GLX Boosterjet Hybrid GH·YW·90 | 2023 15.400 km | $11.290.000 Financ: $10.690.000 | Disponible 6 d en stock | ||||
Jeep Grand Cherokee 3.6 Laredo 4x4 CD·12·34 | 2019 82.000 km | $19.990.000 Financ: $18.990.000 | Vendido 66 d en stock |
Toyota RAV4
Disponible
2.0 LE 4x2 CVT
BB·CL·12
2021•42.500 kmFord Ranger
Reservado
3.2 XLT 4x4 Diésel AT
KJ·HS·89
2020•65.000 kmChevrolet Sail
Disponible
1.5 LT Smart MT
LL·ST·10
2021•36.000 kmSuzuki Swift
Disponible
1.2 GLX Boosterjet Hybrid
GH·YW·90
2023•15.400 km